Alibre Design
|
Alibre Design
|
---|---|
3D Part Modeling | 3D Part Modeling |
3D Assembly Creation | 3D Assembly Creation |
2D Documentation | 2D Documentation |
Basic import/export | Basic import/export |
Extended import/export | |
Photorealistic Rendering | |
Sheet Metal Modeling | |
Work with Surfaces | |
Push/Pull Modeling | |
Global Parameters | |
Advanced Assembly Features (Assembly Cut, Assembly Hole) |
|
Design Configurations |
Alibre Design | PROFESSIONAL | EXPERT |
---|---|---|
Besturingssyteem | ||
Windows 7 en later – 64 bit | ||
Training | ||
Geïntegreerde tutorials | ||
Easy, streamlined user interface | ||
3D Modeling | ||
Accurate physical properties | ||
3D part modeling | ||
3D assembly | ||
Eenvoudig constraint maken | ||
Excel-driven designs | ||
Accurate assembly motion | ||
Interference detection | ||
Hergebruik 2D-bestanden (DWF / DXF) als basis voor 3D-onderdelen | ||
Standaard onderdeelbibliotheken | ||
Push/pull modeling | ||
Maak klassen met onderdelen (Design Configurations) | ||
Geavanceerde Assembly features (Assembly Cut, Sketch, and Hole) | ||
Global Parameters | ||
Plaatwerk Modeling | ||
Sheet metal design | ||
Omzetten van solids naar plaatwerk | ||
Surfacing Tools | ||
Importeren en gebruiken van Surface Models | ||
2D-documentatie | ||
Complete toolset voor 2D-detaillering | ||
Automatische update van 2D-tekeningen bij ontwerpwijzigingen | ||
Automatische en handmatige aanmaak van stuklijsten | ||
Automatische titelblokken | ||
Design Communication | ||
PDF Publishing (2D en 3D) | ||
Photorealistic Rendering | ||
Keyshot for Alibre Design met Live Link | ||
Import Formaten | ||
SolidWorks | ||
IGES, SAT, STEP | ||
DWG, DXF | ||
Inventor, ProE/CREO, Catia, Parasolid, SolidEdge | ||
Export Formaten | ||
SolidWorks, Parasolid | ||
IGES, SAT, STEP, STL | ||
DWG, DXF | ||
3D and 2D PDF |